(资料图)
1月19日,北向资金净买入93.93亿元,为连续第12个交易日净买入,其中,深股通净买入37.03亿元,沪股通净买入56.91亿元。
证券时报·数据宝统计显示,1月19日共有947只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值最多的是贵州茅台,最新持股量为8882.75万股,环比增加0.61%,增持市值为10.06亿元,其次是招商银行、中国中免,增持市值分别为9.12亿元、7.46亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电力设备、食品饮料、机械设备等行业最为集中,分别有6只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有16只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有新宙邦、招商银行,增幅为34.76%、15.08%。公布2022年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是阳光电源,预计净利润中值为35.00亿元,同比增幅为121.00%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有五粮液、大族激光等,期间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是澜起科技、五粮液、隆基绿能,分别有58家、46家、28家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱尔眼科、大族激光、汇川技术等6只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 8882.75 | 0.61 | 53.50 | 100583.53 |
600036 | 招商银行 | 156687.04 | 1.45 | 2243.05 | 91179.91 |
601888 | 中国中免 | 22030.35 | 1.48 | 322.16 | 74625.88 |
601012 | 隆基绿能 | 114572.83 | 1.14 | 1295.52 | 57948.59 |
000858 | 五粮液 | 25823.65 | 0.87 | 222.01 | 45578.67 |
300750 | 宁德时代 | 19056.54 | 0.48 | 91.62 | 40930.83 |
000725 | 京东方A | 198367.73 | 5.05 | 9539.49 | 38539.53 |
601318 | 中国平安 | 85926.71 | 0.71 | 606.09 | 31401.45 |
603259 | 药明康德 | 17550.36 | 1.10 | 191.06 | 18626.41 |
300118 | 东方日升 | 3599.27 | 16.14 | 500.19 | 16956.61 |
300450 | 先导智能 | 30730.08 | 1.20 | 363.36 | 16187.47 |
600809 | 山西汾酒 | 3365.73 | 1.44 | 47.64 | 14219.50 |
603799 | 华友钴业 | 11856.72 | 1.87 | 217.91 | 14033.43 |
002142 | 宁波银行 | 41546.11 | 1.01 | 413.69 | 13759.44 |
300274 | 阳光电源 | 15940.06 | 0.71 | 112.45 | 13505.25 |
300124 | 汇川技术 | 55154.57 | 0.35 | 192.87 | 13078.46 |
600690 | 海尔智家 | 71315.79 | 0.67 | 471.71 | 12434.29 |
002648 | 卫星化学 | 34422.62 | 2.07 | 697.99 | 12277.68 |
002027 | 分众传媒 | 231259.38 | 0.73 | 1670.45 | 11693.18 |
300896 | 爱美客 | 712.78 | 2.66 | 18.45 | 11643.34 |
002008 | 大族激光 | 15935.69 | 2.64 | 409.44 | 11239.23 |
600031 | 三一重工 | 71123.95 | 0.91 | 638.21 | 10926.15 |
300037 | 新宙邦 | 2840.97 | 8.30 | 217.70 | 10776.21 |
300015 | 爱尔眼科 | 32800.64 | 0.92 | 299.34 | 10237.35 |
688008 | 澜起科技 | 4811.70 | 3.46 | 161.10 | 10144.55 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。